No Hidden Fees
Pay only for the minutes you use. No hidden charges or other fees.

Pinless Dialing
Register your phone numbers and you can call without entering a PIN.

Balance Never Expires
Use your credit anytime, without any expiration date.

Minute Rounding
You will be charged for your calls by 1 minute rounding.

100% Quality Guarantee
Enjoy great call quality guaranteed by the latest telecom technologies.

Create new account

Rates to call

Destination number: 

Our published rates are valid for calls using our local access numbers. For calls using our toll free access numbers, please check the cost for the country where you live. Click here for a complete list of access numbers.

I

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
India 1.1p 175 minutes 2p
A

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Afghanistan 19.9p 10 minutes 3p
Albania 10.5p 19 minutes 4p
Algeria 6.9p 28 minutes 6p
American Samoa 4.5p 44 minutes 5p
Andorra 6.5p 30 minutes 4p
Angola 8.5p 23 minutes 3p
Anguilla 10.9p 18 minutes 4p
Antigua And Barbuda 13.9p 14 minutes 3p
Argentina 1.4p 142 minutes 5p
Armenia 9.9p 20 minutes 5p
Aruba 9.9p 20 minutes 5p
Ascension Island 145.5p 1 minutes -
Australia 0.9p 222 minutes 6p
Austria 2.3p 86 minutes 10p
Azerbaijan 24.5p 8 minutes 5p
B

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Bahamas 7.9p 25 minutes 5p
Bahrain 5.5p 36 minutes 3p
Bangladesh 4.9p 40 minutes 4p
Barbados 8.9p 22 minutes 4p
Belarus 19.5p 10 minutes 5p
Belgium 2.2p 90 minutes 5p
Belize 19.5p 10 minutes 3p
Benin 22.5p 8 minutes 3p
Bermuda 4.5p 44 minutes 4p
Bhutan 8.9p 22 minutes 5p
Bolivia 7.9p 25 minutes 3p
Bosnia And Herzegovina 12.5p 16 minutes 3p
Botswana 11.5p 17 minutes 5p
Brazil 2p 100 minutes 4p
British Virgin Islands 10.5p 19 minutes 5p
Brunei 3.5p 57 minutes 3p
Bulgaria 2.5p 80 minutes 5p
Burkina Faso 23.9p 8 minutes 5p
Burundi 37.5p 5 minutes 5p
C

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Cambodia 5.5p 36 minutes 4p
Cameroon 10.9p 18 minutes 7p
Canada 0.7p 285 minutes -
Cape Verde 15.9p 12 minutes 3p
Cayman Islands 5.9p 33 minutes 4p
Central African Republic 34.5p 5 minutes 3p
Chad 29.5p 6 minutes 3p
Chile 2.2p 90 minutes 7p
China 2.1p 95 minutes 9p
Christmas Island 4.5p 44 minutes -
Cocos Islands 4.5p 44 minutes -
Colombia 2p 100 minutes 7p
Comoros 32.5p 6 minutes 3p
Congo 32.9p 6 minutes 5p
Cook Islands 59.5p 3 minutes 3p
Costa Rica 2.3p 86 minutes 5p
Cote d'Ivoire 25.5p 7 minutes 5p
Croatia 1.9p 105 minutes 5p
Cuba 62.5p 3 minutes 5p
Cyprus 1.7p 117 minutes 4p
Czech Republic 3p 66 minutes 5p
D

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
D R Of Congo 23.9p 8 minutes -
Denmark 2.2p 90 minutes 3p
Diego Garcia 89.9p 2 minutes -
Djibouti 30.9p 6 minutes 5p
Dominica 5.5p 36 minutes 3p
Dominican Republic 3.5p 57 minutes 5p
E

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
East Timor 68.9p 2 minutes 5p
Ecuador 10.9p 18 minutes 5p
Egypt 10.5p 19 minutes 5p
El Salvador 13.9p 14 minutes 4p
Equatorial Guinea 19.9p 10 minutes 3p
Eritrea 23.9p 8 minutes 8p
Estonia 2.5p 80 minutes 5p
Ethiopia 23.5p 8 minutes 3p
F

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Falkland Islands 69.5p 2 minutes 8p
Faroe Islands 14.5p 13 minutes 3p
Fiji 21.5p 9 minutes 4p
Finland 4.9p 40 minutes 5p
France 1.1p 181 minutes 10p
French Guiana 4.9p 40 minutes 3p
French Polynesia 23.5p 8 minutes 15p
G

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Gabon 33.5p 5 minutes 5p
Gambia 39.9p 5 minutes 3p
Georgia 5.9p 33 minutes 4p
Germany 1.8p 111 minutes 9p
Ghana 19.9p 10 minutes 4p
Gibraltar 9.9p 20 minutes 3p
Greece 1.9p 105 minutes 6p
Greenland 42.9p 4 minutes 3p
Grenada 9.5p 21 minutes 3p
Guadeloupe 2.7p 74 minutes 9p
Guam 2.5p 80 minutes 5p
Guatemala 8.5p 23 minutes 5p
Guinea 34.5p 5 minutes 4p
Guinea Bissau 37.9p 5 minutes -
Guyana 10.5p 19 minutes 5p
H

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Haiti 26.5p 7 minutes 6p
Honduras 10.9p 18 minutes 5p
Hong Kong 1p 200 minutes 5p
Hungary 1.5p 133 minutes 6p
I

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Iceland 2.4p 83 minutes 4p
India 1.1p 175 minutes 2p
Indonesia 2.8p 71 minutes 3p
Iran 4.9p 40 minutes 4p
Iraq 11.5p 17 minutes 5p
Ireland 1.6p 125 minutes 7p
Israel 1.7p 117 minutes 5p
Italy 1.8p 111 minutes 9p
J

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Jamaica 9.9p 20 minutes 3p
Japan 3.9p 51 minutes 6p
Jordan 9.9p 20 minutes 4p
K

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Kazakhstan 1.3p 153 minutes 5p
Kenya 10.5p 19 minutes 5p
Kiribati 54.5p 3 minutes -
Kuwait 5.5p 36 minutes 3p
Kyrgyzstan 11.5p 17 minutes 5p
L

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Laos 5.5p 36 minutes 3p
Latvia 2.8p 71 minutes 9p
Lebanon 10.5p 19 minutes 5p
Lesotho 20.9p 9 minutes 5p
Liberia 32.9p 6 minutes 4p
Libya 21.9p 9 minutes 5p
Liechtenstein 14.9p 13 minutes 4p
Lithuania 2.6p 76 minutes 4p
Luxembourg 2.2p 90 minutes 3p
M

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Macau 6.5p 30 minutes 3p
Macedonia 11.9p 16 minutes 5p
Madagascar 53.9p 3 minutes 3p
Malawi 8.9p 22 minutes 3p
Malaysia 2.4p 83 minutes 3p
Maldives 63.5p 3 minutes 3p
Mali 19.9p 10 minutes 4p
Malta 2.2p 90 minutes 3p
Mariana Islands 3.5p 57 minutes -
Marshall Islands 26.9p 7 minutes -
Martinique 3.9p 51 minutes 9p
Mauritania 36.9p 5 minutes 3p
Mauritius 10.5p 19 minutes 3p
Mayotte Island 12.9p 15 minutes -
Mexico 1.1p 181 minutes 5p
Micronesia 18.9p 10 minutes -
Moldova 16.9p 11 minutes 6p
Monaco 10.9p 18 minutes 3p
Mongolia 4.9p 40 minutes 4p
Montenegro 14.9p 13 minutes 3p
Montserrat 20.9p 9 minutes 3p
Morocco 2.8p 71 minutes 5p
Mozambique 6.9p 28 minutes 3p
Myanmar 26.5p 7 minutes 9p
N

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Namibia 5.9p 33 minutes 5p
Nauru 73.5p 2 minutes 5p
Nepal 11.9p 16 minutes 7p
Netherlands 1.6p 125 minutes 9p
Netherlands Antilles 10.5p 19 minutes 5p
New Caledonia 19.9p 10 minutes 13p
New Zealand 1.9p 105 minutes 10p
Nicaragua 13.9p 14 minutes 4p
Niger 19.9p 10 minutes 4p
Nigeria 5.5p 36 minutes 3p
Norfolk Island 81.9p 2 minutes -
North Korea 54.9p 3 minutes -
Norway 1.9p 105 minutes 8p
O

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Oman 11.5p 17 minutes 3p
P

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Pakistan 11.9p 16 minutes 3p
Palau 31.5p 6 minutes -
Palestine 16.9p 11 minutes 3p
Panama 4.5p 44 minutes 5p
Papua New Guinea 53.9p 3 minutes 3p
Paraguay 4.5p 44 minutes 5p
Peru 2p 100 minutes 5p
Philippines 11.9p 16 minutes 8p
Poland 1.9p 105 minutes 5p
Portugal 1.9p 105 minutes 10p
Puerto Rico 1.5p 133 minutes 5p
Q

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Qatar 16.9p 11 minutes 3p
R

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Reunion Island 12.5p 16 minutes 5p
Romania 2.2p 90 minutes 9p
Russia 1.9p 105 minutes 4p
Rwanda 26.5p 7 minutes 6p
S

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Saint Kitts And Nevis 10.5p 19 minutes 5p
Saint Lucia 7.5p 26 minutes 5p
Saint Vincent And The Grenadines 9.5p 21 minutes 5p
Samoa 42.5p 4 minutes 3p
San Marino 21.9p 9 minutes 5p
Sao Tome And Principe 76.5p 2 minutes -
Saudi Arabia 9.9p 20 minutes 2p
Senegal 17.9p 11 minutes 10p
Serbia 12.9p 15 minutes 3p
Seychelles 38.9p 5 minutes 5p
Sierra Leone 36.5p 5 minutes 3p
Singapore 1.7p 117 minutes 3p
Slovakia 2.5p 80 minutes 6p
Slovenia 2.5p 80 minutes 4p
Solomon Islands 77.9p 2 minutes 15p
Somalia 37.9p 5 minutes 9p
South Africa 3.5p 57 minutes 7p
South Korea 1.6p 125 minutes 5p
South Sudan 23.9p 8 minutes -
Spain 1.9p 105 minutes 10p
Sri Lanka 12.9p 15 minutes 5p
St Helena 82.5p 2 minutes -
St Pierre And Miquelon 27.5p 7 minutes -
Sudan 8.9p 22 minutes 4p
Suriname 12.5p 16 minutes 3p
Swaziland 4.9p 40 minutes 3p
Sweden 1.4p 142 minutes 5p
Switzerland 2.2p 90 minutes 5p
Syria 11.5p 17 minutes 5p
T

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Taiwan 2.2p 90 minutes 4p
Tajikistan 14.5p 13 minutes 4p
Tanzania 24.9p 8 minutes 3p
Thailand 2.1p 95 minutes 3p
Togo 30.9p 6 minutes 4p
Tokelau 82.9p 2 minutes -
Tonga 37.5p 5 minutes 4p
Trinidad And Tobago 8.5p 23 minutes 4p
Tunisia 36.9p 5 minutes 3p
Turkey 4.5p 44 minutes 4p
Turkmenistan 10.9p 18 minutes 5p
Turks And Caicos Islands 16.5p 12 minutes 3p
Tuvalu 56.5p 3 minutes -
U

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Uganda 19.5p 10 minutes 4p
Ukraine 10.5p 19 minutes 6p
United Arab Emirates 16.5p 12 minutes 5p
United Kingdom 0.6p 333 minutes 6p
United States 0.6p 333 minutes -
Uruguay 4.9p 40 minutes 4p
Us Virgin Islands 2.5p 80 minutes 3p
Uzbekistan 3.5p 57 minutes 3p
V

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Vanuatu 49.5p 4 minutes 5p
Vatican City 2.4p 83 minutes 9p
Venezuela 1.3p 153 minutes 5p
Vietnam 8.9p 22 minutes 7p
W

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Wallis And Futuna Islands 67.5p 2 minutes -
Y

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Yemen 15.5p 12 minutes 3p
Z

Click on the country for all the rates
Destination Rate/minute Minutes for £2 Rate/SMS
Zambia 7.9p 25 minutes 4p
Zimbabwe 10.5p 19 minutes 5p
Click on the country for all the rates
Close
Please log in to vote or post your suggestion about a product or feature
you would like us to implement!
Thank your for your feedback.
You will receive an email as soon as your feedback is posted.

Submit New Feedback
Top Rated Ideas